Preisliste
ArtikelEinheitPreis
netto19% USt.brutto
Schüttgüter
Betonrecycling t 8,90 € 1,69 € 10,59 €
Brechsand 0/5 grau t 17,90 € 3,40 € 21,30 €
Brechsand 0/5 rot t 15,90 € 3,02 € 18,92 €
Edelsplitt 2/5 grau t 29,90 € 5,68 € 35,58 €
Füllkies t 7,50 € 1,43 € 8,93 €
Fetigbeton - erdfeucht t 89,00 € 16,91 € 105,91 €
Kies - Überkorn 32/xx t 18,00 € 3,42 € 21,42 €
Kies - Perlkies 16/32 t 18,90 € 3,59 € 22,49 €
Kies 0/16 t 14,00 € 2,66 € 16,66 €
Kies 0/32 t 12,50 € 2,38 € 14,88 €
Kies 0/8 gewaschen t 15,00 € 2,85 € 17,85 €
Kies 2/8 t 13,50 € 2,57 € 16,07 €
Kies 8/16 t 13,50 € 2,57 € 16,07 €
Mineralgemisch B2 t 13,90 € 2,64 € 16,54 €
Mutterboden, gesiebt t 9,50 € 1,81 € 11,31 €
Pferdemist mit Stroh 5,00 € 0,95 € 5,95 €
Rindenmulch 36,00 € 6,84 € 42,84 €
Sand 0/2 t 9,90 € 1,88 € 11,78 €
Splitt 2/5 rot t 25,00 € 4,75 € 29,75 €
Ziegelrecycling t 1,50 € 0,29 € 1,79 €
Containerdienst
Asbest 195,00 € 37,05 € 232,05 €
Aushub t 17,90 € 3,40 € 21,30 €
Aushub mit mehr als 50% Steinen t 29,90 € 5,68 € 35,58 €
Aushub mit Steinen t 23,90 € 4,54 € 28,44 €
Baumischabfall 69,00 € 13,11 € 82,11 €
Betonschutt 9,90 € 1,88 € 11,78 €
Bitumen (teerfrei) t 14,90 € 2,83 € 17,73 €
Dachpappe t 290,00 € 55,10 € 345,10 €
Fliesen 69,00 € 13,11 € 82,11 €
Gasbeton 69,00 € 13,11 € 82,11 €
Grünschnitt 11,00 € 2,09 € 13,09 €
Holz 27,00 € 5,13 € 32,13 €
Siedlungsabfall 69,00 € 13,11 € 82,11 €
Sperrmüll 69,00 € 13,11 € 82,11 €
Wurzeln 45,00 € 8,55 € 53,55 €
Ziegelschutt t 29,90 € 5,68 € 35,58 €
Transportkosten
Transport - Zone bis 5km 40,00 € 7,60 € 47,60 €
Transport - Zone bis 12km 50,00 € 9,50 € 59,50 €
Transport - Zone bis 20km 60,00 € 11,40 € 71,40 €
Der Endpreis setzt sich aus der Menge, dem Einzelpreis und den Transportkosten zusammen.